Прайс на гидроизоляцию и гидроизоляционные работы
Компания «Новотех» выполняет гидроизоляционные работы на новых, строящихся и уже эксплуатируемых объектах. Используются жидкая резина и геотекстиль, водонепроницаемые штукатурки и битумные мастики, гидробарьеры и полимерная мочевина, а также пенополиуретан, ПВХ-мембраны и другие материалы. Работы выполняются в соответствии с ГОСТами, СНиПами и другими нормативными документами. Предоставляются сопутствующие услуги, оформляется гарантия.
Материалы для герметизации, актуальные цены в компании «Новотех»
Написать нам: novoteh.info@yandex.ru
Вы можете связаться с нами по телефонам: +7(495)740-63-31, +7(916)550-22-53 (в любое время)
Цены указаны за 1 единицу измерения
Гидроизоляционные материалы системы Пенетрон | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ед. | Мелкая фасовка (ведра 5 / 4 кг) | В ведрах 25 кг при единовременной покупке до 1 тн | В ведрах 25 кг при единовременной покупке свыше 1 тн. | В мешках 25/20 кг | |||||
Пенетрон /ведра 25 кг, 5кг; крафт-мешки 25 кг/ | кг | 490,00 | 460,00 | 450,00 | 420,00 | ||||
Пенекрит /ведра 25кг, 5кг; крафт-мешки 25 кг/ | кг | 370,00 | 340,00 | 330,00 | 300,00 | ||||
Пенетрон Адмикс /ведра 25 кг, 4кг; крафт-мешки 20 кг/ | кг | 480,00 | 440,00 | 430,00 | 400,00 | ||||
Пенеплаг /ведра 25кг, 4кг/ | кг | 390,00 | 350,00 | 340,00 | — | ||||
Ватерплаг /ведра 25кг, 5кг/ | кг | 260,00 | 230,00 | 220,00 | |||||
Материалы для герметизации рабочих швов бетонирования | |||||||||
Ед. | При единовременной покупке до 150 п.м. | При единовременной покупке 150-500 п.м. | При единовременной покупке выше 500 п.м. | ||||||
Гидроизоляционный жгут Пенебар /рулон 5 п.м./ | п.м | 510,00 | 490,00 | 475,00 | |||||
Скоба крепежная металлическая /упаковка 10 п.м./ | п.м | 62,00 | |||||||
Материалы Гидрохит | |||||||||
Ед. | При единовременной покупке до 1 тн | При единовременной покупке свыше 1 тн. | |||||||
Гидрохит проникающий /ведро 25кг/ | кг | 225,00 | 215,00 | ||||||
Гидрохит шовный /ведро 25кг/ | кг | 220,00 | 210,00 | ||||||
Материалы Скрепа | |||||||||
Ед. | При единовременной покупке до 1 тн. | При единовременной покупке от 1 до 5 тн | При единовременной покупке свыше 5 тн. | ||||||
Скрепа М500 ремонтная /МКР 1000 кг/ | кг | 37,00 | |||||||
Скрепа М500 ремонтная /крафт-мешок 25 кг/ | кг | 48,00 | 45,00 | 39,00 | |||||
Скрепа М500 ремонтная /ведро 25 кг/ | кг | 65,00 | 60,00 | 53,00 | |||||
Скрепа М600 инъекционная /МКР 800 кг/ | кг | 61,00 | |||||||
Скрепа М600 инъекционная /крафт-мешок 20 кг/ | кг | 75,00 | 70,00 | 63,00 | |||||
Скрепа М600 инъекционная /ведро 18 кг/ | кг | 93,00 | 90,00 | 82,00 | |||||
Скрепа М700 конструкционная /МКР 1000 кг/ | кг | 46,50 | |||||||
Скрепа М700 конструкционная /крафт-мешок 25 кг/ | кг | 64,00 | 59,00 | 52,00 | |||||
Скрепа М700 конструкционная /ведро 25 кг/ | кг | 77,00 | 73,00 | 66,00 | |||||
Скрепа финишная /МКР 800 кг/ | кг | 62,00 | |||||||
Скрепа финишная /крафт-мешок 20 кг/ | кг | 77,00 | 73,00 | 66,00 | |||||
Скрепа финишная /ведро 20 кг/ | кг | 90,00 | 85,00 | 78,00 | |||||
Скрепа самонивелир /МКР 1000 КГ/ | кг | 55,00 | |||||||
Скрепа самонивелир /крафт-мешок 25 кг/ | кг | 68,00 | 64,00 | 57,00 | |||||
Скрепа самонивелир /ведро 25 кг/ | кг | 83,00 | 79,00 | 72,00 | |||||
Скрепа зимняя /МКР 1000 кг/ | кг | 95,00 | |||||||
Скрепа зимняя /крафт-мешок 25 кг/ | кг | 105,00 | 102,00 | 97,00 | |||||
Скрепа зимняя /ведро 25 кг/ | кг | 123,00 | 120,00 | 116,00 | |||||
Скрепа 2К Эластичная /комплект 30 кг/ | кг | 271,00 | 265,00 | 257,00 | |||||
Инъекционные материалы | |||||||||
ПенеПурФом 1К /упаковка 20 кг/ | кг | 990,00 | |||||||
ПенеПурФом 1К катализатор /упаковка 1 кг/ | кг | 2 340,00 | |||||||
ПенеПурФом 65 /упаковка 20 кг/ | кг | 1 080,00 | |||||||
ПенеПурФом 65 катализатор /упаковка 1 кг/ | кг | 2 070,00 | |||||||
ПенеСплитСил (комп. А+В) /упаковка 42 кг/ | кг | 1 116,00 | |||||||
Материалы для устройства деформационных швов | |||||||||
ПенеБанд С 200*1 /рулон 20 п.м./ | п.м | 800,00 | |||||||
ПенеБанд С 300*1 /рулон 20 п.м./ | п.м | 1 250,00 | |||||||
ПенеБанд С 500*1 /рулон 20 п.м./ | п.м | 1 750,00 | |||||||
ПенеПокси 2К /упаковка 15 кг, металл/ | кг | 850,00 | |||||||
ПенеБанд 300*1,2 /рулон 25 п.м./ | п.м | 621,50 | |||||||
ПенеБанд 500*1,2 /рулон 25 п.м./ | п.м | 700,00 | |||||||
ПенеПокси /файл-пакет 600мл/ | шт | 2 800,00 |
Работы по гидроизоляции | |||
---|---|---|---|
Вид работ | Объем работ (кв. м., пог. м.) | Стоимость с материалом, руб/ед. объема | Стоимость без мат-ла, руб/ед. объема |
Гидроизоляция сборных, монолитных фундаментов, ж/б резервуаров и бассейнов | |||
Гидроизоляция монолитных ж/б конструкций, ж/б плит, блоков ФБС системой материалов проникающего действия «Пенетрон» | Свыше 5000 кв.м. | 900 руб. | — |
От 1000 до 5000 кв.м. | 950 руб. | — | |
От 100 до 1000 кв.м. | 1000 руб. | ||
До 100 кв.м. | 1300 руб. | — | |
Гидроизоляция стыков ж/б конструкции, холодных швов системой материалов проникающего действия «Пенетрон-Пенекрит» (шириной до 20 мм) | Свыше 5000 пог.м. | 850 руб. | — |
От 1000 до 5000 пог.м. | 900 руб. | — | |
От 100 до 1000 пог.м. | 1300 руб. | ||
До 100 пог.м. | 1500 руб. | — | |
Гидроизоляция стыков ж/б конструкций вводов коммуникаций , вентилируемых коробов и т.д.) комбинированным методом, инъектирование | Свыше 100 пог.м. | 5000 руб. | — |
До 100 пог.м. | 5500 руб. | — | |
Гидроизоляция вводов труб коммуникаций комбинированным методом («Герметик –Пенетрон») | Диаметром до 100 мм | 3500 руб./шт. | — |
Диаметром | 4500 руб./шт. | — | |
от 100 мм до 200 мм | |||
Диаметром свыше 200 мм | 5700 руб./шт. | — | |
Герметизация деформационных швов раскрытием до 50 мм.комбинированным методом (рем. Составы, инъектирование, лента) | — до 300 м.п. | 11000 руб. | — |
Свыше 300 м.п. | 8500 руб. | — | |
Гидроизоляция монтажных отверстий от опалубки материалами проникающего действия системы «Пенетрон» | Свыше 100 шт. | 250 руб. | — |
До 100 шт. | 350 руб. | ||
Подготовительные и сопутствующие работы (при объеме работ свыше 100 кв.м.) | |||
Демонтаж существующей стяжки с вывозом мусора | куб.м | — | 5500 руб. |
Удаление оклеечной гидроизоляции и битумного праймера с поверхности до чистого бетона | кв.м | — | 870 руб. |
Демонтаж штукатурки толщиной до 40 мм | кв.м | — | 410 руб. |
Демонтаж шпатлевки | кв.м | — | 350 руб. |
Снятие краски | кв.м | — | 370 руб. |
Устройство нового армированного бетонного пола с добавкой Адмикс | куб.м | 25000 руб. | |
Подготовка пористых стен к гидроизоляции: | |||
Вырубка кирпичной стены глубиной 30 мм | кв.м | — | 470 руб. |
Оштукатуривание толщиной 10-20 мм стен из пористых материалов ремонтным составом СКРЕПА М500 | кв.м | 3500 руб. | |
Работы пыльные, с высоким уровнем шума. Гарантийный срок на все виды работ — 3 года. Все расценки указаны с НДС. |
Используемые технологии
В зависимости от состояния объекта, его назначения, особенностей эксплуатации и других факторов могут использоваться следующие способы гидроизоляции:
- напыление (для нанесения водонепроницаемого покрытия применяются специальные устройства — пульверизаторы);
- оклейка (изолирующая пленка фиксируется адгезивным составом);
- наплавление (водонепроницаемый слой наносится на поверхность под термическим воздействием);
- обмазка (используются битумные мастики и прочие вязкие материалы).
На одном и том же объекте возможно применение сразу нескольких технологий. Они выбираются на этапе предварительного обследования и согласовываются с заказчиком.
Обслуживаемые объекты и конструкции
Мы выполняем работы в любых зданиях и сооружениях независимо от текущего состояния, конструктивных особенностей и других факторов. В их числе:
- крыши, межэтажные перекрытия, технические этажи, парапеты, чердаки, лифтовые и вентиляционные шахты;
- бассейны, наземные и подземные резервуары, колодцы, септики и т. п.;
- пожарные водоемы, плавучие краны, вышки, буровые установки, водонапорные башни;
- торгово-развлекательные и спортивные объекты, офисные здания и бизнес-центры;
- административные и сельскохозяйственные строения, пункты общественного питания, образовательные и медицинские учреждения;
- наземные и подземные паркинги, подвалы, фундаменты, цокольные конструкции;
- мосты и путепроводы, тоннели метро, теплотрассы, водопропускные трубы и водоотводные лотки.
Также работаем с коттеджами и пентхаусами, каркасными домами и банями, промышленными зданиями и многоквартирными домами, монолитными и панельными постройками, другими объектами.
Какова цена гидроизоляции?
Стоимость услуг рассчитывается индивидуально за 1 м2 с учетом следующих факторов:
- размеры, планировка, назначение и условия эксплуатации объекта;
- перечень работ и материалов;
- используемые технологии и оборудование;
- необходимость подготовительных и сопутствующих мероприятий (снятие старого покрытия, демонтаж конструкций и пр.).
В любом случае расчет производится заранее, после чего цена за м2 оговаривается с клиентом и фиксируется в договоре. Возможно ее снижение за счет акций, следите за обновлениями на сайте.